Poza sezonem: | Sierpień |
---|---|
Szczyt sezonu: | Grudzień |
Najtańszy lot | 2 098 zł |
Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | ndz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2672 | Beihai (BHY) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
980 | Bangkok (BKK) | Pekin (PEK) | 4 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
806 | Bangkok (BKK) | Szanghaj (PVG) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
472 | Bangkok (BKK) | Chengdu (TFU) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4410 | Qamdo (BPX) | Chengdu (CTU) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
1798 | Kanton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2804 | Kanton (CAN) | Tiencin (TSN) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
4370 | Kanton (CAN) | Urumczi (URC) | 6 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
8526 | Kanton (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4390 | Kanton (CAN) | Chongqing (WXN) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8148 | Changchun (CGQ) | Hohhot (HET) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
2922 | Changchun (CGQ) | Tiencin (TSN) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8172 | Chifeng (CIF) | Hohhot (HET) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
1120 | Changzhi (CIH) | Pekin (PEK) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
4379 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4011 | Chongqing (CKG) | Harbin (HRB) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1390 | Changsha (CSX) | Pekin (PEK) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
4417 | Chengdu (CTU) | Kunming (KMG) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4401 | Chengdu (CTU) | Lhasa (LXA) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
1422 | Chengdu (CTU) | Pekin (PEK) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
8564 | Chengdu (CTU) | Wenzhou (WNZ) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
8270 | Chengdu (CTU) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2920 | Dalian (DLC) | Tiencin (TSN) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4486 | Dali (DLU) | Chongqing (CKG) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
1442 | Dali (DLU) | Pekin (PEK) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2556 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Daqing (DQA) | Pekin (PEK) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2706 | Ordos City (DSN) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8192 | Ordos City (DSN) | Tiencin (TSN) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
1868 | Fuyang (FUG) | Pekin (PEK) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
1458 | Guangyuan (GYS) | Pekin (PEK) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4380 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
8574 | Haikou (HAK) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
8236 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
742 | Hanoi (HAN) | Pekin (PEK) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
756 | Hanoi (HAN) | Szanghaj (PVG) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
8147 | Hohhot (HET) | Changchun (CGQ) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
8171 | Hohhot (HET) | Chifeng (CIF) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
8169 | Hohhot (HET) | Hinggan (HLH) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
8151 | Hohhot (HET) | Yinchuan (INC) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
8149 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (NZH) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
8175 | Hohhot (HET) | Bayan Nur (RLK) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8101 | Hohhot (HET) | Shenyang (SHE) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
8153 | Hohhot (HET) | Shijiazhuang (SJW) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
8125 | Hohhot (HET) | Tongliao (TGO) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
8185 | Hohhot (HET) | Tiencin (TSN) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
8197 | Hohhot (HET) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8177 | Hohhot (HET) | Xilinhot (XIL) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8105 | Hohhot (HET) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
1797 | Hangzhou (HGH) | Kanton (CAN) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1751 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
8515 | Hangzhou (HGH) | Lijiang (LJG) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
1713 | Hangzhou (HGH) | Pekin (PEK) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
116 | Hongkong (HKG) | Pekin (PEK) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
822 | Phuket (HKT) | Pekin (PEK) | 5 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Tokio (HND) | Pekin (PEK) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
1922 | Hengyang (HNY) | Pekin (PEK) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4012 | Harbin (HRB) | Chongqing (CKG) | 4 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8302 | Harbin (HRB) | Szanghaj (PVG) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2660 | Huizhou (HUZ) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
126 | Inczhon (ICN) | Pekin (PEK) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
8152 | Yinchuan (INC) | Hohhot (HET) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
2578 | Yinchuan (INC) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1888 | Jingdezhen (JDZ) | Pekin (PEK) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2554 | Xishuangbanna (JHG) | Chengdu (TFU) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
8362 | Quzhou (JUZ) | Pekin (PKX) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2642 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
928 | Osaka (KIX) | Pekin (PEK) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
858 | Osaka (KIX) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
1752 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1828 | Ganzhou (KOW) | Pekin (PEK) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
8570 | Guilin (KWL) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
2738 | Guilin (KWL) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
856 | Londyn (LHR) | Pekin (PEK) | 10 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2550 | Dehong (LUM) | Chengdu (TFU) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2764 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1952 | Liuzhou (LZH) | Pekin (PEK) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2540 | Nyingchi (LZY) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
1660 | Qiqihar (NDG) | Pekin (PEK) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
1840 | Ningbo (NGB) | Pekin (PEK) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
930 | Tokio (NRT) | Szanghaj (PVG) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
1911 | Pekin (PEK) | Beihai (BHY) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
979 | Pekin (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1915 | Pekin (PEK) | Czengczou (CGO) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Pekin (PEK) | Changzhi (CIH) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1363 | Pekin (PEK) | Changsha (CSX) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
1421 | Pekin (PEK) | Chengdu (CTU) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1441 | Pekin (PEK) | Dali (DLU) | 4 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
1141 | Pekin (PEK) | Ordos City (DSN) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1867 | Pekin (PEK) | Fuyang (FUG) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
741 | Pekin (PEK) | Hanoi (HAN) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
1813 | Pekin (PEK) | Hefei (HFE) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
1708 | Pekin (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
115 | Pekin (PEK) | Hongkong (HKG) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
821 | Pekin (PEK) | Phuket (HKT) | 6 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Pekin (PEK) | Tokio (HND) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1957 | Pekin (PEK) | Huizhou (HUZ) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
125 | Pekin (PEK) | Inczhon (ICN) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
927 | Pekin (PEK) | Osaka (KIX) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1827 | Pekin (PEK) | Ganzhou (KOW) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
855 | Pekin (PEK) | Londyn (LHR) | 11 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1951 | Pekin (PEK) | Liuzhou (LZH) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
1659 | Pekin (PEK) | Qiqihar (NDG) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
1853 | Pekin (PEK) | Ningbo (NGB) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
745 | Pekin (PEK) | Phnom Penh (PNH) | 5 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1549 | Pekin (PEK) | Szanghaj (SHA) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
969 | Pekin (PEK) | Singapur (SIN) | 6 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Pekin (PEK) | Tonghua (TNH) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
8206 | Pekin (PEK) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1497 | Pekin (PEK) | Liangshan (XIC) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1801 | Pekin (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
8361 | Pekin (PKX) | Quzhou (JUZ) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8607 | Pekin (PKX) | Wuhai (WUA) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
8625 | Pekin (PKX) | Xilinhot (XIL) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Pekin (PKX) | Yibin (YBP) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8623 | Pekin (PKX) | Yuncheng (YCU) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
746 | Phnom Penh (PNH) | Pekin (PEK) | 4 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
805 | Szanghaj (PVG) | Bangkok (BKK) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
755 | Szanghaj (PVG) | Hanoi (HAN) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
857 | Szanghaj (PVG) | Osaka (KIX) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
8537 | Szanghaj (PVG) | Kunming (KMG) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
929 | Szanghaj (PVG) | Tokio (NRT) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
8176 | Bayan Nur (RLK) | Hohhot (HET) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
8364 | Bayan Nur (RLK) | Pekin (PKX) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | Szanghaj (SHA) | Tiencin (TSN) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | Shenyang (SHE) | Hohhot (HET) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4062 | Shenyang (SHE) | Kunming (KMG) | 4 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
970 | Singapur (SIN) | Pekin (PEK) | 6 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2684 | Jieyang (SWA) | Chengdu (TFU) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
2820 | Shenzhen (SZX) | Tiencin (TSN) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8234 | Shenzhen (SZX) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
2671 | Chengdu (TFU) | Beihai (BHY) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
471 | Chengdu (TFU) | Bangkok (BKK) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2551 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2605 | Chengdu (TFU) | Hefei (HFE) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2659 | Chengdu (TFU) | Huizhou (HUZ) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2577 | Chengdu (TFU) | Yinchuan (INC) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2553 | Chengdu (TFU) | Xishuangbanna (JHG) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
2615 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
2737 | Chengdu (TFU) | Guilin (KWL) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
2549 | Chengdu (TFU) | Dehong (LUM) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
2539 | Chengdu (TFU) | Nyingchi (LZY) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
2733 | Chengdu (TFU) | Shijiazhuang (SJW) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
2683 | Chengdu (TFU) | Jieyang (SWA) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
8296 | Chengdu (TFU) | Wuhan (WUH) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
2661 | Chengdu (TFU) | Zhanjiang (ZHA) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
8126 | Tongliao (TGO) | Hohhot (HET) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
1124 | Tongliao (TGO) | Pekin (PEK) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2803 | Tiencin (TSN) | Kanton (CAN) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2919 | Tiencin (TSN) | Dalian (DLC) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8191 | Tiencin (TSN) | Ordos City (DSN) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
8186 | Tiencin (TSN) | Hohhot (HET) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
2819 | Tiencin (TSN) | Shenzhen (SZX) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Huangshan (TXN) | Pekin (PEK) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4369 | Urumczi (URC) | Kanton (CAN) | 5 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8366 | Shiyan (WDS) | Pekin (PKX) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
8525 | Wenzhou (WNZ) | Kanton (CAN) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
8608 | Wuhai (WUA) | Pekin (PKX) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
8269 | Wuhan (WUH) | Chengdu (CTU) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
8235 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8209 | Wuhan (WUH) | Pekin (PEK) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4389 | Chongqing (WXN) | Kanton (CAN) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
1498 | Liangshan (XIC) | Pekin (PEK) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
8178 | Xilinhot (XIL) | Hohhot (HET) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
8626 | Xilinhot (XIL) | Pekin (PKX) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
8106 | Xi'an (XIY) | Hohhot (HET) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
1202 | Xi'an (XIY) | Pekin (PEK) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1496 | Yibin (YBP) | Pekin (PEK) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
8636 | Yibin (YBP) | Pekin (PKX) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
8624 | Yuncheng (YCU) | Pekin (PKX) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
2702 | Yuncheng (YCU) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2662 | Zhanjiang (ZHA) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
2678 | Zhuhai (ZUH) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
1866 | Kanton (CAN) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
1921 | Pekin (PEK) | Hengyang (HNY) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
1551 | Pekin (PEK) | Huangshan (TXN) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
1550 | Szanghaj (SHA) | Pekin (PEK) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
8198 | Wuhan (WUH) | Hohhot (HET) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4409 | Chengdu (CTU) | Qamdo (BPX) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
4461 | Chengdu (CTU) | Panzhihua (PZI) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Ordos City (DSN) | Pekin (PEK) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
1781 | Hangzhou (HGH) | Yuncheng (YCU) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
8170 | Hinggan (HLH) | Hohhot (HET) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4418 | Kunming (KMG) | Chengdu (CTU) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
4061 | Kunming (KMG) | Shenyang (SHE) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
8224 | Linfen (LFQ) | Wuhan (WUH) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
4402 | Lhasa (LXA) | Chengdu (CTU) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8224 | Pekin (PEK) | Linfen (LFQ) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
4125 | Pekin (PEK) | Lhasa (LXA) | 4 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
8301 | Szanghaj (PVG) | Harbin (HRB) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
4462 | Panzhihua (PZI) | Chengdu (CTU) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
8233 | Wuhan (WUH) | Shenzhen (SZX) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
1781 | Yuncheng (YCU) | Urumczi (URC) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
1912 | Beihai (BHY) | Pekin (PEK) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
1587 | Pekin (PEK) | Weihai (WEH) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
8253 | Wuhan (WUH) | Zhanjiang (ZHA) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4173 | Kunming (KMG) | Pekin (PEK) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1814 | Hefei (HFE) | Pekin (PEK) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1136 | Hinggan (HLH) | Pekin (PEK) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
4419 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
4560 | Nankin (NKG) | Chongqing (CKG) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
1695 | Pekin (PEK) | Daqing (DQA) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
4172 | Pekin (PEK) | Kunming (KMG) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1525 | Pekin (PEK) | Qingdao (TAO) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
1123 | Pekin (PEK) | Tongliao (TGO) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
8557 | Szanghaj (PVG) | Chengdu (CTU) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
195 | Szanghaj (PVG) | Tajpej (TPE) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
1526 | Qingdao (TAO) | Pekin (PEK) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
2545 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
2569 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
196 | Tajpej (TPE) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
903 | Pekin (PEK) | Ho Chi Minh (SGN) | 5 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
1926 | Zhanjiang (ZHA) | Pekin (PEK) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
8363 | Pekin (PKX) | Bayan Nur (RLK) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
904 | Ho Chi Minh (SGN) | Pekin (PEK) | 4 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
8584 | Zhuhai (ZUH) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
1925 | Pekin (PEK) | Zhanjiang (ZHA) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
8569 | Szanghaj (PVG) | Guilin (KWL) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
8563 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (CTU) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
4267 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
4126 | Lhasa (LXA) | Pekin (PEK) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
1958 | Huizhou (HUZ) | Pekin (PEK) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
1495 | Pekin (PEK) | Yibin (YBP) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
4195 | Chengdu (TFU) | Pekin (PEK) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
932 | Frankfurt nad Menem (FRA) | Pekin (PEK) | 9 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
876 | Paryż (CDG) | Pekin (PEK) | 10 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
409 | Chongqing (CKG) | Tajpej (TPE) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
875 | Pekin (PEK) | Paryż (CDG) | 11 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
2606 | Hefei (HFE) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
2570 | Lijiang (LJG) | Chengdu (TFU) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
1234 | Karamay (KRY) | Pekin (PEK) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
8223 | Linfen (LFQ) | Pekin (PEK) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
8150 | Hulunbuir (NZH) | Hohhot (HET) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
8223 | Wuhan (WUH) | Linfen (LFQ) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
1234 | Ili (YIN) | Karamay (KRY) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
8254 | Zhanjiang (ZHA) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
8583 | Szanghaj (PVG) | Zhuhai (ZUH) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
8538 | Kunming (KMG) | Szanghaj (PVG) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
1782 | Urumczi (URC) | Yuncheng (YCU) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
1782 | Yuncheng (YCU) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
4255 | Chongqing (CKG) | Urumczi (URC) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
4256 | Urumczi (URC) | Chongqing (CKG) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2870 | Kunming (KMG) | Tiencin (TSN) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
4564 | Hefei (HFE) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
149 | Hangzhou (HGH) | Tajpej (TPE) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Tajpej (TPE) | Hangzhou (HGH) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
4372 | Zhuhai (ZUH) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
1819 | Pekin (PEK) | Nankin (NKG) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
784 | Auckland (AKL) | Pekin (PEK) | 13 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
783 | Pekin (PEK) | Auckland (AKL) | 12 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4516 | Szanghaj (SHA) | Chengdu (CTU) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
8248 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
8239 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
8285 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
8544 | Chongqing (CKG) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
197 | Szanghaj (SHA) | Tajpej (TSA) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
417 | Chengdu (TFU) | Tajpej (TPE) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
190 | Tajpej (TPE) | Pekin (PEK) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
418 | Tajpej (TPE) | Chengdu (TFU) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
198 | Tajpej (TSA) | Szanghaj (SHA) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
1838 | Kanton (CAN) | Szanghaj (SHA) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
173 | Pekin (PEK) | Sydney (SYD) | 11 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
174 | Sydney (SYD) | Pekin (PEK) | 11 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
4240 | Bazhong (BZX) | Chengdu (CTU) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
4239 | Bazhong (BZX) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
4239 | Chengdu (CTU) | Bazhong (BZX) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
8925 | Dalian (DLC) | Chengdu (TFU) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
4376 | Dazhou (DZH) | Zhuhai (ZUH) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
2740 | Harbin (HRB) | Chengdu (TFU) | 4 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
