
IX
Znajdź tanie loty liniami Air India Express
Przeszukuj setki różnych stron naraz i znajdź oferty lotów liniami Air India Express
Latanie liniami Air India Express – najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Opinie klientów o linii Air India Express
Status lotu Air India Express
Mapa połączeń linii Air India Express - Do jakich miejsc polecisz liniami Air India Express?
Sprawdź, dokąd polecisz bezpośrednio liniami Air India Express, wprowadzając lotnisko wylotu. Aby dowiedzieć się, czy linie Air India Express obsługują daną trasę, wprowadź lotnisko wylotu i przylotu, zanim klikniesz przycisk wyszukiwania.Wszystkie trasy lotów obsługiwane przez Air India Express
Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | ndz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Bangalore (BLR) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • | |
690 | Tiruchirapalli (TRZ) | Singapur (SIN) | 4 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
773 | Kannanur (CNN) | Ad-Dauha (DOH) | 4 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
105 | Bangkok (BKK) | Lakhnau (LKO) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
1977 | Bangalore (BLR) | Lakhnau (LKO) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
106 | Lakhnau (LKO) | Bangkok (BKK) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
1978 | Lakhnau (LKO) | Bangalore (BLR) | 2 godz. 55 min | • | • | • | ||||
619 | Tiruchirapalli (TRZ) | Maskat (MCT) | 4 godz. 10 min | • | • | |||||
620 | Maskat (MCT) | Tiruchirapalli (TRZ) | 4 godz. 0 min | • | ||||||
886 | Ad-Dammam (DMM) | Mangalore (IXE) | 4 godz. 20 min | • | ||||||
537 | Trivandrum (TRV) | Abu Zabi (AUH) | 4 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Abu Zabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
2513 | Faizābād (AYJ) | Nowe Deli (DEL) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
2758 | Bhubaneśwar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
1240 | Bhubaneśwar (BBI) | Mumbaj (BOM) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
1597 | Bhubaneśwar (BBI) | Kalkuta (CCU) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
1596 | Bhubaneśwar (BBI) | Koczin (COK) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
1152 | Bhubaneśwar (BBI) | Nowe Deli (DEL) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
2932 | Bhubaneśwar (BBI) | Hyderabad (HYD) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
491 | Bangalore (BLR) | Abu Zabi (AUH) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
2757 | Bangalore (BLR) | Bhubaneśwar (BBI) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1242 | Bangalore (BLR) | Mumbaj (BOM) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
2753 | Bangalore (BLR) | Kalkuta (CCU) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
2541 | Bangalore (BLR) | Koczin (COK) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
2747 | Bangalore (BLR) | Nowe Deli (DEL) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2792 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2542 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
2870 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2846 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
2710 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
2722 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2936 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
2721 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
2749 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
1728 | Bangalore (BLR) | Śrinagar (SXR) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
2513 | Bangalore (BLR) | Trivandrum (TRV) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
2796 | Bangalore (BLR) | Waranasi (VNS) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
257 | Mumbaj (BOM) | Abu Zabi (AUH) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
1239 | Mumbaj (BOM) | Bhubaneśwar (BBI) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
1124 | Mumbaj (BOM) | Nowe Deli (DEL) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
281 | Mumbaj (BOM) | Ad-Dammam (DMM) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
1240 | Mumbaj (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
1233 | Mumbaj (BOM) | Mangalore (IXE) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
1237 | Mumbaj (BOM) | Ranchi (IXR) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
1214 | Mumbaj (BOM) | Dżajpur (JAI) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
235 | Mumbaj (BOM) | Maskat (MCT) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
2546 | Mumbaj (BOM) | Waranasi (VNS) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
375 | Kozhikode (CCJ) | Ad-Dauha (DOH) | 4 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
1596 | Kalkuta (CCU) | Bhubaneśwar (BBI) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
2756 | Kalkuta (CCU) | Bangalore (BLR) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
1691 | Kalkuta (CCU) | Guwahati (GAU) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
1511 | Kalkuta (CCU) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | ||
1571 | Kalkuta (CCU) | Indore (IDR) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1065 | Kalkuta (CCU) | Imphal (IMF) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
2642 | Kalkuta (CCU) | Agartala (IXA) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1595 | Kalkuta (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2641 | Kalkuta (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
1952 | Kalkuta (CCU) | Dżajpur (JAI) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
1594 | Kalkuta (CCU) | Madras (MAA) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
715 | Kannanur (CNN) | Abu Zabi (AUH) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
741 | Kannanur (CNN) | Szardża (SHJ) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
419 | Koczin (COK) | Abu Zabi (AUH) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
1597 | Koczin (COK) | Bhubaneśwar (BBI) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
2542 | Koczin (COK) | Bangalore (BLR) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1142 | Koczin (COK) | Nowe Deli (DEL) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
475 | Koczin (COK) | Ad-Dauha (DOH) | 4 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
411 | Koczin (COK) | Szardża (SHJ) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Nowe Deli (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1128 | Nowe Deli (DEL) | Bhubaneśwar (BBI) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
2748 | Nowe Deli (DEL) | Bangalore (BLR) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
1163 | Nowe Deli (DEL) | Mumbaj (BOM) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
1141 | Nowe Deli (DEL) | Koczin (COK) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
1200 | Nowe Deli (DEL) | Guwahati (GAU) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
1013 | Nowe Deli (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
2513 | Nowe Deli (DEL) | Indore (IDR) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
1552 | Nowe Deli (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
2768 | Nowe Deli (DEL) | Mangalore (IXE) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
2564 | Nowe Deli (DEL) | Jammu (IXJ) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
1765 | Nowe Deli (DEL) | Ranchi (IXR) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
1198 | Nowe Deli (DEL) | Dżajpur (JAI) | 0 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
1176 | Nowe Deli (DEL) | Pune (PNQ) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
135 | Nowe Deli (DEL) | Szardża (SHJ) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
1122 | Nowe Deli (DEL) | Surat (STV) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
1174 | Nowe Deli (DEL) | Śrinagar (SXR) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
1187 | Nowe Deli (DEL) | Waranasi (VNS) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
282 | Ad-Dammam (DMM) | Mumbaj (BOM) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
192 | Dubaj (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
748 | Dubaj (DXB) | Kannanur (CNN) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
1594 | Guwahati (GAU) | Kalkuta (CCU) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
1198 | Guwahati (GAU) | Nowe Deli (DEL) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 0 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2891 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
1191 | Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
1954 | Guwahati (GAU) | Dżajpur (JAI) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
1214 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbaj (BOM) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
1010 | Vasco da Gama (GOI) | Nowe Deli (DEL) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
2993 | Vasco da Gama (GOI) | Hyderabad (HYD) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2664 | Vasco da Gama (GOI) | Madras (MAA) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
1511 | Vasco da Gama (GOI) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | ||
2931 | Hyderabad (HYD) | Bhubaneśwar (BBI) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
2891 | Hyderabad (HYD) | Guwahati (GAU) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
2932 | Hyderabad (HYD) | Vasco da Gama (GOI) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
2887 | Hyderabad (HYD) | Indore (IDR) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
2883 | Hyderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
2871 | Hyderabad (HYD) | Dżajpur (JAI) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
2998 | Hyderabad (HYD) | Lakhnau (LKO) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
2881 | Hyderabad (HYD) | Madras (MAA) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
2894 | Hyderabad (HYD) | Patna (PAT) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2754 | Hyderabad (HYD) | Śrinagar (SXR) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
2994 | Hyderabad (HYD) | Trivandrum (TRV) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2882 | Hyderabad (HYD) | Widźajawada (VGA) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2889 | Hyderabad (HYD) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
2708 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Indore (IDR) | Nowe Deli (DEL) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
2889 | Indore (IDR) | Hyderabad (HYD) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
1591 | Agartala (IXA) | Kalkuta (CCU) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
1192 | Agartala (IXA) | Guwahati (GAU) | 0 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
1952 | Bagdogra (IXB) | Kalkuta (CCU) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
1154 | Bagdogra (IXB) | Nowe Deli (DEL) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
2613 | Bagdogra (IXB) | Madras (MAA) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
2768 | Mangalore (IXE) | Bangalore (BLR) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
1236 | Mangalore (IXE) | Mumbaj (BOM) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
1552 | Mangalore (IXE) | Nowe Deli (DEL) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
831 | Mangalore (IXE) | Dubaj (DXB) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
2564 | Jammu (IXJ) | Śrinagar (SXR) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
2976 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbaj (BOM) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
1764 | Ranchi (IXR) | Nowe Deli (DEL) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
2642 | Port Blair (IXZ) | Kalkuta (CCU) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
2611 | Port Blair (IXZ) | Madras (MAA) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
1219 | Dżajpur (JAI) | Mumbaj (BOM) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1955 | Dżajpur (JAI) | Kalkuta (CCU) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
1199 | Dżajpur (JAI) | Nowe Deli (DEL) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
1953 | Dżajpur (JAI) | Guwahati (GAU) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
2692 | Dżajpur (JAI) | Madras (MAA) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
1249 | Lakhnau (LKO) | Mumbaj (BOM) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
1119 | Lakhnau (LKO) | Nowe Deli (DEL) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
2994 | Lakhnau (LKO) | Hyderabad (HYD) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
2655 | Madras (MAA) | Kalkuta (CCU) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2882 | Madras (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2611 | Madras (MAA) | Bagdogra (IXB) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
2610 | Madras (MAA) | Port Blair (IXZ) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
2613 | Madras (MAA) | Dżajpur (JAI) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
2665 | Madras (MAA) | Pune (PNQ) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
236 | Maskat (MCT) | Mumbaj (BOM) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
1460 | Patna (PAT) | Bangalore (BLR) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
1513 | Patna (PAT) | Kalkuta (CCU) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
2887 | Patna (PAT) | Hyderabad (HYD) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
2722 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
1144 | Pune (PNQ) | Nowe Deli (DEL) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
1119 | Pune (PNQ) | Lakhnau (LKO) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
742 | Szardża (SHJ) | Kannanur (CNN) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
136 | Szardża (SHJ) | Nowe Deli (DEL) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
184 | Szardża (SHJ) | Waranasi (VNS) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
2749 | Surat (STV) | Nowe Deli (DEL) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
1171 | Śrinagar (SXR) | Nowe Deli (DEL) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
2990 | Trivandrum (TRV) | Hyderabad (HYD) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
1625 | Tiruchirapalli (TRZ) | Madras (MAA) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2883 | Widźajawada (VGA) | Hyderabad (HYD) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
2743 | Waranasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
2547 | Waranasi (VNS) | Mumbaj (BOM) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
1203 | Waranasi (VNS) | Nowe Deli (DEL) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
2834 | Waranasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
183 | Waranasi (VNS) | Szardża (SHJ) | 4 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
2886 | Visakhapatnam (VTZ) | Hyderabad (HYD) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
394 | Kuwejt (KWI) | Kozhikode (CCJ) | 5 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
546 | Szardża (SHJ) | Trivandrum (TRV) | 4 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
689 | Singapur (SIN) | Tiruchirapalli (TRZ) | 4 godz. 25 min | • | • | • | • | |||
2802 | Bhubaneśwar (BBI) | Madras (MAA) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
2516 | Bangalore (BLR) | Widźajawada (VGA) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
251 | Mumbaj (BOM) | Szardża (SHJ) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Zabi (AUH) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
2516 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
2801 | Madras (MAA) | Bhubaneśwar (BBI) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
2802 | Madras (MAA) | Vasco da Gama (GOI) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
2516 | Widźajawada (VGA) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
2517 | Visakhapatnam (VTZ) | Bangalore (BLR) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
1973 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
1972 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
2735 | Pune (PNQ) | Koczin (COK) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
2750 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
2791 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
2876 | Bangalore (BLR) | Dżajpur (JAI) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
2563 | Bangalore (BLR) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
385 | Kozhikode (CCJ) | Ad-Dammam (DMM) | 4 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
331 | Kozhikode (CCJ) | Ras al-Chajma (RKT) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
321 | Kozhikode (CCJ) | Rijad (RUH) | 5 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
1223 | Kalkuta (CCU) | Koczin (COK) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
711 | Kannanur (CNN) | Maskat (MCT) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
145 | Nowe Deli (DEL) | Manama (BAH) | 4 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
386 | Ad-Dammam (DMM) | Kozhikode (CCJ) | 4 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
376 | Ad-Dauha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
774 | Ad-Dauha (DOH) | Kannanur (CNN) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
832 | Dubaj (DXB) | Mangalore (IXE) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
2014 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
2892 | Guwahati (GAU) | Hyderabad (HYD) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
2724 | Guwahati (GAU) | Madras (MAA) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
2974 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
2892 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
2875 | Dżajpur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
2890 | Dżajpur (JAI) | Hyderabad (HYD) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
2724 | Madras (MAA) | Bangalore (BLR) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
322 | Rijad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
1182 | Śrinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 0 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
2011 | Trivandrum (TRV) | Bangalore (BLR) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
549 | Trivandrum (TRV) | Maskat (MCT) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
1446 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
716 | Abu Zabi (AUH) | Kannanur (CNN) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
146 | Manama (BAH) | Nowe Deli (DEL) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
1097 | Bhubaneśwar (BBI) | Pune (PNQ) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
2694 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
2872 | Bangalore (BLR) | Madras (MAA) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
1241 | Mumbaj (BOM) | Bangalore (BLR) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
1234 | Mumbaj (BOM) | Lakhnau (LKO) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
337 | Kozhikode (CCJ) | Maskat (MCT) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
1098 | Kalkuta (CCU) | Hyderabad (HYD) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
1512 | Kalkuta (CCU) | Patna (PAT) | 1 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
747 | Kannanur (CNN) | Dubaj (DXB) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
2835 | Koczin (COK) | Hyderabad (HYD) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | |||
163 | Nowe Deli (DEL) | Maskat (MCT) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
196 | Dubaj (DXB) | Dżajpur (JAI) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
1512 | Vasco da Gama (GOI) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | |||
1971 | Bangalore (BLR) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | ||||
1512 | Kalkuta (CCU) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | |||
1621 | Jammu (IXJ) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | |||
1624 | Madras (MAA) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | |||
1382 | Hyderabad (HYD) | Kalkuta (CCU) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
2837 | Hyderabad (HYD) | Koczin (COK) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
997 | Hyderabad (HYD) | Dżudda (JED) | 6 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
2838 | Hyderabad (HYD) | Waranasi (VNS) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
2644 | Indore (IDR) | Kalkuta (CCU) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
2884 | Bagdogra (IXB) | Hyderabad (HYD) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
2565 | Jammu (IXJ) | Nowe Deli (DEL) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | |||
1624 | Jammu (IXJ) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | |||
2712 | Dżajpur (JAI) | Pune (PNQ) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
398 | Dżudda (JED) | Kozhikode (CCJ) | 5 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
998 | Dżudda (JED) | Hyderabad (HYD) | 5 godz. 45 min | • | • | • | • | |||
193 | Lakhnau (LKO) | Dubaj (DXB) | 4 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
2872 | Madras (MAA) | Guwahati (GAU) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
1621 | Madras (MAA) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | |||
1624 | Madras (MAA) | Tiruchirapalli (TRZ) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
164 | Maskat (MCT) | Nowe Deli (DEL) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
1098 | Pune (PNQ) | Bhubaneśwar (BBI) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
2935 | Pune (PNQ) | Dżajpur (JAI) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
2660 | Pune (PNQ) | Madras (MAA) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
332 | Ras al-Chajma (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | |||
1729 | Śrinagar (SXR) | Bangalore (BLR) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
2755 | Śrinagar (SXR) | Hyderabad (HYD) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
581 | Trivandrum (TRV) | Ad-Dammam (DMM) | 5 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
611 | Tiruchirapalli (TRZ) | Dubaj (DXB) | 4 godz. 35 min | • | • | • | • | |||
613 | Tiruchirapalli (TRZ) | Szardża (SHJ) | 4 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
351 | Kozhikode (CCJ) | Szardża (SHJ) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
582 | Ad-Dammam (DMM) | Trivandrum (TRV) | 4 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
191 | Amritsar (ATQ) | Dubaj (DXB) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
345 | Kozhikode (CCJ) | Dubaj (DXB) | 4 godz. 20 min | • | • | • | • | |||
393 | Kozhikode (CCJ) | Kuwejt (KWI) | 5 godz. 15 min | • | • | • | • | |||
1224 | Koczin (COK) | Kalkuta (CCU) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
435 | Koczin (COK) | Dubaj (DXB) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | |||
2714 | Koczin (COK) | Pune (PNQ) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | |||
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
436 | Dubaj (DXB) | Koczin (COK) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | |||
