
HU
Znajdź tanie loty liniami Hainan Airlines
Przeszukuj setki różnych stron naraz i znajdź oferty lotów liniami Hainan Airlines
Warto wiedzieć
Poza sezonem: | Luty |
---|---|
Szczyt sezonu: | Grudzień |
Latanie liniami Hainan Airlines – najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Latanie liniami Hainan Airlines – najlepsze porady
Opinie klientów o linii Hainan Airlines
Status lotu Hainan Airlines
Mapa połączeń linii Hainan Airlines - Do jakich miejsc polecisz liniami Hainan Airlines?
Sprawdź, dokąd polecisz bezpośrednio liniami Hainan Airlines, wprowadzając lotnisko wylotu. Aby dowiedzieć się, czy linie Hainan Airlines obsługują daną trasę, wprowadź lotnisko wylotu i przylotu, zanim klikniesz przycisk wyszukiwania.Wszystkie trasy lotów obsługiwane przez Hainan Airlines
Nr lotu | Wylot z | Lotnisko przylotu | Czas trwania | ndz. | pon. | wt. | śr. | czw. | pt. | sob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449 | Haikou (HAK) | Inczhon (ICN) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | |||
485 | Xi'an (XIY) | Sapporo (CTS) | 4 godz. 40 min | • | • | |||||
7274 | Anqing (AQG) | Haikou (HAK) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7287 | Kanton (CAN) | Czengczou (CGO) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7141 | Kanton (CAN) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7331 | Kanton (CAN) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7308 | Kanton (CAN) | Sanya (SYX) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7288 | Czengczou (CGO) | Kanton (CAN) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7034 | Czengczou (CGO) | Haikou (HAK) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Czengczou (CGO) | Harbin (HRB) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7734 | Czengczou (CGO) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7850 | Czengczou (CGO) | Urumczi (URC) | 4 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Czengczou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7142 | Chongqing (CKG) | Kanton (CAN) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
6245 | Chongqing (CKG) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7350 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7118 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7787 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7789 | Changsha (CSX) | Jinan (TNA) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7104 | Dalian (DLC) | Pekin (PEK) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7659 | Dalian (DLC) | Tiencin (TSN) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7260 | Dongying (DOY) | Kanton (CAN) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Fuzhou (FOC) | Shijiazhuang (SJW) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7273 | Haikou (HAK) | Anqing (AQG) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7033 | Haikou (HAK) | Czengczou (CGO) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7087 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7165 | Haikou (HAK) | Xi'an (XIY) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Hefei (HFE) | Xiamen (XMN) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7478 | Hangzhou (HGH) | Pekin (PEK) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7430 | Harbin (HRB) | Czengczou (CGO) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7754 | Quanzhou (JJN) | Changsha (CSX) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7894 | Kaszgar (KHG) | Urumczi (URC) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7650 | Nanchang (KHN) | Harbin (HRB) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7144 | Nanchang (KHN) | Pekin (PEK) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7650 | Guiyang (KWE) | Nanchang (KHN) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7190 | Guiyang (KWE) | Pekin (PEK) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Lanzhou (LHW) | Nankin (NKG) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Lanzhou (LHW) | Urumczi (URC) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7784 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7498 | Ningbo (NGB) | Tiencin (TSN) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7792 | Nankin (NKG) | Changsha (CSX) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7854 | Nankin (NKG) | Lanzhou (LHW) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7815 | Pekin (PEK) | Kanton (CAN) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7235 | Pekin (PEK) | Changsha (CSX) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7103 | Pekin (PEK) | Dalian (DLC) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7577 | Pekin (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7929 | Pekin (PEK) | Phuket (HKT) | 6 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7985 | Pekin (PEK) | Moskwa (SVO) | 8 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7547 | Pekin (PEK) | Chengdu (TFU) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7925 | Pekin (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7291 | Pekin (PEK) | Wenzhou (WNZ) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7491 | Pekin (PEK) | Xiamen (XMN) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7332 | Szanghaj (PVG) | Kanton (CAN) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7324 | Szanghaj (PVG) | Sanya (SYX) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Shijiazhuang (SJW) | Fuzhou (FOC) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7826 | Shijiazhuang (SJW) | Urumczi (URC) | 4 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7088 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7349 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7323 | Sanya (SYX) | Szanghaj (PVG) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7301 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7898 | Sanya (SYX) | Xi'an (XIY) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7389 | Shenzhen (SZX) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7710 | Shenzhen (SZX) | Pekin (PEK) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7725 | Shenzhen (SZX) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7375 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7771 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7086 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7548 | Chengdu (TFU) | Pekin (PEK) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7376 | Chengdu (TFU) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7925 | Tijuana (TIJ) | Meksyk (MEX) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7660 | Tiencin (TSN) | Dalian (DLC) | 1 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7655 | Taiyuan (TYN) | Hefei (HFE) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7849 | Urumczi (URC) | Czengczou (CGO) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7853 | Urumczi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7825 | Urumczi (URC) | Shijiazhuang (SJW) | 3 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7819 | Urumczi (URC) | Wuhan (WUH) | 4 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7897 | Urumczi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7772 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7820 | Wenzhou (WNZ) | Wuhan (WUH) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7830 | Wuhan (WUH) | Urumczi (URC) | 4 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7819 | Wuhan (WUH) | Wenzhou (WNZ) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7829 | Wuhan (WUH) | Zhuhai (ZUH) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7509 | Xi'an (XIY) | Changsha (CSX) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7867 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7559 | Xi'an (XIY) | Harbin (HRB) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7897 | Xi'an (XIY) | Sanya (SYX) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7898 | Xi'an (XIY) | Urumczi (URC) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7165 | Xi'an (XIY) | Xining (XNN) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7429 | Xiamen (XMN) | Czengczou (CGO) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7830 | Zhuhai (ZUH) | Wuhan (WUH) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7868 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7790 | Jinan (TNA) | Changsha (CSX) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7940 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7939 | Haikou (HAK) | Bangkok (BKK) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Pekin (PEK) | Osaka (KIX) | 3 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
430 | Bangkok (BKK) | Pekin (PEK) | 4 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7791 | Changsha (CSX) | Nankin (NKG) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
429 | Pekin (PEK) | Bangkok (BKK) | 5 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7782 | Pekin (PEK) | Haikou (HAK) | 4 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | • |
7189 | Pekin (PEK) | Guiyang (KWE) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7724 | Szanghaj (PVG) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
748 | Singapur (SIN) | Haikou (HAK) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7236 | Changsha (CSX) | Pekin (PEK) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7117 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7388 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Nankin (NKG) | Sanya (SYX) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7387 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7028 | Shenzhen (SZX) | Haikou (HAK) | 1 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7497 | Tiencin (TSN) | Ningbo (NGB) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7698 | Taiyuan (TYN) | Nankin (NKG) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7893 | Urumczi (URC) | Kaszgar (KHG) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7164 | Wenzhou (WNZ) | Haikou (HAK) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7062 | Changchun (CGQ) | Wuhan (WUH) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7062 | Wuhan (WUH) | Haikou (HAK) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7295 | Pekin (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Kanton (CAN) | Dongying (DOY) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7510 | Changsha (CSX) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 1 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7085 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7930 | Phuket (HKT) | Pekin (PEK) | 5 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7307 | Sanya (SYX) | Kanton (CAN) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7735 | Shenzhen (SZX) | Czengczou (CGO) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7246 | Urumczi (URC) | Pekin (PEK) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7753 | Changsha (CSX) | Quanzhou (JJN) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7808 | Kanton (CAN) | Pekin (PEK) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
7251 | Kanton (CAN) | Chengdu (TFU) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
7859 | Czengczou (CGO) | Ningbo (NGB) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
7381 | Haikou (HAK) | Pekin (PEK) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
7327 | Hohhot (HET) | Harbin (HRB) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
7860 | Ningbo (NGB) | Czengczou (CGO) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
7502 | Nankin (NKG) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
7705 | Pekin (PEK) | Shenzhen (SZX) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
7427 | Szanghaj (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
7570 | Shenyang (SHE) | Xi'an (XIY) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
7327 | Sanya (SYX) | Hohhot (HET) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
7383 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
7333 | Sanya (SYX) | Jinan (TNA) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
7252 | Chengdu (TFU) | Kanton (CAN) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
7428 | Chengdu (TFU) | Szanghaj (PVG) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
7334 | Jinan (TNA) | Sanya (SYX) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
7501 | Xi'an (XIY) | Nankin (NKG) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
7569 | Xi'an (XIY) | Shenyang (SHE) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
7488 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
6241 | Chongqing (CKG) | Zhuhai (ZUH) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
7521 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
6242 | Zhuhai (ZUH) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7522 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
474 | Osaka (KIX) | Pekin (PEK) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
7198 | Lanzhou (LHW) | Pekin (PEK) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
7537 | Pekin (PEK) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7538 | Xi'an (XIY) | Pekin (PEK) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7008 | Kanton (CAN) | Haikou (HAK) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7209 | Kanton (CAN) | Jinan (TNA) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7641 | Changsha (CSX) | Kunming (KMG) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
7641 | Dalian (DLC) | Changsha (CSX) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
7061 | Haikou (HAK) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
7326 | Harbin (HRB) | Sanya (SYX) | 5 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
7156 | Nankin (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
7209 | Jinan (TNA) | Harbin (HRB) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7061 | Wuhan (WUH) | Changchun (CGQ) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
6239 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7023 | Haikou (HAK) | Shenzhen (SZX) | 1 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7384 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
7560 | Harbin (HRB) | Xi'an (XIY) | 3 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
7185 | Pekin (PEK) | Yichang (YIH) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
7155 | Shenzhen (SZX) | Nankin (NKG) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
7558 | Czengczou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
705 | Haikou (HAK) | Hongkong (HKG) | 1 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
708 | Hongkong (HKG) | Haikou (HAK) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7210 | Harbin (HRB) | Jinan (TNA) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | • |
7557 | Sanya (SYX) | Czengczou (CGO) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7597 | Sanya (SYX) | Taiyuan (TYN) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7210 | Jinan (TNA) | Kanton (CAN) | 3 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7598 | Taiyuan (TYN) | Sanya (SYX) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7692 | Anqing (AQG) | Pekin (PEK) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Haikou (HAK) | Ningbo (NGB) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
7359 | Guiyang (KWE) | Lanzhou (LHW) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
7520 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
7687 | Ningbo (NGB) | Qingdao (TAO) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | |
7143 | Pekin (PEK) | Nanchang (KHN) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
7613 | Pekin (PEK) | Szanghaj (PVG) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
7579 | Pekin (PEK) | Sanya (SYX) | 4 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
7145 | Pekin (PEK) | Urumczi (URC) | 4 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
6240 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
7359 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
7580 | Sanya (SYX) | Pekin (PEK) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
7067 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
7519 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
7361 | Kanton (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7649 | Harbin (HRB) | Nanchang (KHN) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
7649 | Nanchang (KHN) | Guiyang (KWE) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
7691 | Pekin (PEK) | Anqing (AQG) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
7063 | Wuhan (WUH) | Dalian (DLC) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
7516 | Dalian (DLC) | Xi'an (XIY) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
7296 | Fuzhou (FOC) | Pekin (PEK) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
7369 | Haikou (HAK) | Jiujiang (JIU) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | • |
7262 | Hangzhou (HGH) | Kanton (CAN) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | |
7398 | Hangzhou (HGH) | Shenzhen (SZX) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
7370 | Jiujiang (JIU) | Haikou (HAK) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7493 | Szanghaj (PVG) | Chongqing (CKG) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
7986 | Moskwa (SVO) | Pekin (PEK) | 7 godz. 55 min | • | • | • | • | • | • | |
7515 | Xi'an (XIY) | Dalian (DLC) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
7213 | Kanton (CAN) | Nankin (NKG) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | • |
7215 | Haikou (HAK) | Nankin (NKG) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7214 | Nankin (NKG) | Kanton (CAN) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | • | • |
7186 | Yichang (YIH) | Pekin (PEK) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
7693 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
7328 | Hohhot (HET) | Sanya (SYX) | 4 godz. 0 min | • | • | • | • | • | ||
7328 | Harbin (HRB) | Hohhot (HET) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | ||
7694 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
7693 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
7697 | Nankin (NKG) | Taiyuan (TYN) | 2 godz. 15 min | • | • | • | • | • | ||
7694 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
7697 | Sanya (SYX) | Nankin (NKG) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
7207 | Kanton (CAN) | Kunming (KMG) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7205 | Czengczou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7171 | Chongqing (CKG) | Urumczi (URC) | 4 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | • |
7011 | Haikou (HAK) | Kanton (CAN) | 1 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | |
7171 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7671 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | • |
7069 | Haikou (HAK) | Nanchang (KHN) | 2 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | • |
7614 | Szanghaj (PVG) | Pekin (PEK) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
7320 | Szanghaj (SHA) | Haikou (HAK) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | • |
7872 | Shenzhen (SZX) | Xi'an (XIY) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
7206 | Wenzhou (WNZ) | Czengczou (CGO) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | • | • |
7188 | Wuhan (WUH) | Pekin (PEK) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
7632 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
7657 | Pekin (PEK) | Xishuangbanna (JHG) | 4 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
7360 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2 godz. 5 min | • | • | • | • | • | ||
7360 | Lanzhou (LHW) | Guiyang (KWE) | 2 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
489 | Pekin (PEK) | Berlin (BER) | 10 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3 godz. 50 min | • | • | • | • | • | ||
7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
7492 | Xiamen (XMN) | Pekin (PEK) | 3 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3 godz. 40 min | • | • | • | • | • | ||
7064 | Dalian (DLC) | Wuhan (WUH) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2 godz. 30 min | • | • | • | • | • | • | • |
7319 | Haikou (HAK) | Szanghaj (SHA) | 3 godz. 0 min | • | • | • | • | • | • | |
7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | • |
7926 | Meksyk (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3 godz. 35 min | • | • | • | • | • | ||
6250 | Nankin (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 godz. 35 min | • | • | • | • | • | • | |
7926 | Tijuana (TIJ) | Pekin (PEK) | 13 godz. 10 min | • | • | • | • | • | ||
7647 | Haikou (HAK) | Shenyang (SHE) | 4 godz. 15 min | • | • | • | • | • | • | |
7116 | Nankin (NKG) | Haikou (HAK) | 3 godz. 25 min | • | • | • | • | • | • | |
7648 | Shenyang (SHE) | Haikou (HAK) | 5 godz. 5 min | • | • | • | • | • | • | |
7134 | Yulin (UYN) | Pekin (PEK) | 1 godz. 55 min | • | • | • | • | • | ||
7688 | Ningbo (NGB) | Haikou (HAK) | 3 godz. 20 min | • | • | • | • | • | ||
7688 | Qingdao (TAO) | Ningbo (NGB) | 1 godz. 45 min | • | • | • | • | • | ||
7638 | Czengczou (CGO) | Dalian (DLC) | 1 godz. 50 min | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Czengczou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2 godz. 40 min | • | • | • | • | • | • | |
7637 | Dalian (DLC) | Czengczou (CGO) | 2 godz. 10 min | • | • | • | • | • | • | |
